Rampa dos Barreiros mantém chama acesa da tradição
As ruas do Funchal colheram, este domingo, dia 24 de maio, a 22.ª Rampa dos Barreiros. Organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, reuniu dezenas de entusiastas e milhares de espetadores ao longo do percurso repleto de nostalgia.
O evento integrou o Madeira Classica Car Revival, que, por sua vez, se realizou no âmbito da Festa da Flor,
Com um traçado de aproximadamente 2,5 quilómetros, semelhante à primeira edição, teve a sua partida em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, na faixa sul da Avenida do Mar das Comunidades Madeirenses, terminando junto à Quinta Magnólia.
A lista de inscritos contou com 61 viaturas, saindo vencedor a dupla Adalberto Melim e Duarte Ferreira, que conquistou a vitória absoluta e a 1.ª posição da categoria F aos comandos de um Austin Mini Cooper MKII.
Seguiram-se, nas segunda e terceira posições Ricardo Gouveia e Luís Gouveia, em Datsun 1200 (Categoria G) e Miguel Ribeiro e Cátia Ribeiro, em Austin Cooper Mini-S (Categoria F).
Nota de destaque ainda para a categoria feminina, onde a vitória foi para Júlia Barros e Patrícia Gouveia, num Mercedes-Benz 280 SL, tendo alcançando a 9.ª posição da geral.
Recorde-se que a 1.ª edição da Rampa dos Barreiros decorreu em 1935, tendo sofrido interregnos ao longo do tempo. Seria retomada definitivamente nas edições iniciais do MCCR, então com outro nome.
Fotos João Manuel Sousa
| Pos. | Condutor / Navegador | Veículo | Cat. | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Adalberto Melim / Duarte Ferreira | Austin Mini Cooper MKII | F | 5.3 |
| 2º | Ricardo Gouveia / Luís Gouveia | Datsun 1200 | G | 6.1 |
| 3º | Miguel Ribeiro / Cátia Ribeiro | Austin Cooper Mini-S | F | 7.7 |
| 4º | Miguel Freitas / Paulo Berenguer | BMW 2002 | G | 8.6 |
| 5º | Miguel Freitas / Vítor Sousa | BMW M3 E30 | H | 8.9 |
| 6º | Vítor Matos / Marco Camacho | Toyota Celica (TA22) ST | G | 10.0 |
| 7º | Ricardo Nunes / Joaquim Nunes | Fiat 127 Special | G | 10.6 |
| 8º | Natércio Sá / Miguel Bonito | Fiat 127 900 C Super | H | 12.1 |
| 9º | Júlia Barros / Patrícia Gouveia | Mercedes Benz 280 SL | G | 12.7 |
| 10º | Renato Alves / Sara Pereira | Audi 100 Coupé S | H | 12.7 |
| 11º | Eduardo Bonal / Joaquim Moraes | Volkswagen Puma | G | 12.8 |
| 12º | Jorge Gouveia / Jaime Ferreira | Volvo Amazon (122 S) | E | 14.0 |
| 13º | Paulo Grosso / Susana Cordeiro | Mercedes-Benz 280 SL | H | 14.2 |
| 14º | João Noronha / Armanda Noronha | Austin Healey 100/4 BN1 | E | 14.9 |
| 15º | José Miguel Tropa / Frederico Costa | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | G | 15.9 |
| 16º | Aires Andrade / Rui Rodrigues | Austin Sprite | E | 187 |
| 17º | Lívio Coelho / Gustavo Coelho | Toyota MR2 Turbo | H | 19.0 |
| 18º | Rodolfo Camacho / Carolina Sousa | Sovam Coupé Sport 1100 A | F | 20.2 |
| 19º | Gustavo Caires / Isabel Chameca | Peugeot 403 |



































































































Sem comentários