Rampa dos Barreiros no domingo
Ao contrário de edições anteriores, aposta estritamente na regularidade. Para o efeito, foi estipulado um limite máximo de velocidade de 45 km/h ao longo de todo o percurso. Os concorrentes que ultrapassarem esta barreira serão desclassificados.
Os 61 automóveis clássicos e históricos disputarão a prova repartidos por várias classes históricas (da Classe C à Classe H).
Entre as raridades e clássicos desportivos que constam na lista final de inscritos, destacam-se modelos míticos como:
O Ford A (N.º 1, conduzido por Alberto Rosário / Maria José Pestana);
Os clássicos britânicos e italianos como o Austin Healey 100/4, MGB, Jaguar XK 140 e vários Alfa Romeo Giulietta;
Os desportivos de renome como o Ferrari 308 GTS GV (N.º 50, Marco Canha / Gil Canha) e o Porsche 911 E (N.º 40, Gualberto Dias / Liana Dias).
O itinerário da Rampa vai manter os moldes tradicionais do ano anterior, ligando a baixa da cidade às zonas mais altas através do seguinte trajeto:
Partida: Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses
Avenida Sá Carneiro
Rotunda Harvey Foster
Rua Carvalho Araújo
Largo António Nobre
Ponte do Ribeiro Seco
Largo da Paz
Meta: Rua Dr. Pita
Para obrigar ao cumprimento do limite de velocidade e testar a destreza dos condutores, a organização programou a instalação de quatro chicanes ao longo do traçado: uma na Avenida do Mar, duas na Avenida Sá Carneiro e uma última localizada na Ponte do Ribeiro Seco.
Listagem completa dos participantes
| Nº | 1.º / 2.º Condutor | Veículo | Classe |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Rosário / Maria José Pestana | Ford A | C |
| 2 | João Noronha / Armanda Noronha | Austin Healey 100/4 BN1 | E |
| 3 | Miguel Gouveia / Fabrícia Teixeira | MG B | F |
| 4 | Eduardo Jesus / Licínia Macedo | Triumph TR4 | F |
| 5 | João Berjano / Inês Berjano | Alfa Romeo 1750 GTV | F |
| 6 | João Bonal / Sílvia Vieira | Jaguar XK 140 | E |
| 7 | Miguel Freitas / Paulo Berenguer | BMW 2002 | G |
| 8 | Roland Bachmeier / Gerhard Uhl | MG TD | E |
| 9 | Jorge Gordon / Maria da Luz Gordon | MG TF | E |
| 10 | Gonçalo Pereira / Marco Leça | Fiat 1100 TV Ghia Coupé | E |
| 11 | Gustavo Caires / Isabel Chameca | Peugeot 403 | E |
| 12 | Rui Martins / Rodrigo Gomes | Borgward Hansa 1500 | E |
| 14 | Jorge Gouveia / Jaime Ferreira | Volvo Amazon (122 S) | E |
| 15 | Aires Andrade / Rui Rodrigues | Austin Sprite | E |
| 16 | Francisco Galhanas / NN | Austin Sprite | E |
| 17 | Ivo Paulino / András Cserémy | Alfa Romeo Giulietta Sprint | E |
| 18 | Luís Paulo Noronha / Isabel Noronha | Alfa Romeo Giulietta Spider | F |
| 19 | António Paixão / Énio Abreu | MGA 1600 | F |
| 20 | Tiago Freitas / Andreia Vieira | Volkswagen Karmann Ghia | F |
| 21 | Marcelo Abreu / Emanuel Câmara | Rover 2000 | F |
| 22 | Miguel Ribeiro / Cátia Ribeiro | Austin Cooper Mini-S | F |
| 23 | Martim Macedo / Catarina Macedo | MG B GT | F |
| 24 | Rodolfo Camacho / Carolina Sousa | Sovam Coupé Sport 850 A | F |
| 25 | Herberto Mendes / Francisco Mendes | Steyr-Puch 650 TR Europa | F |
| 26 | Renato Santos / George Layton | Lancia Fulvia Rallye | F |
| 27 | Gonçalo Luís / Eleutério Luís | Volkswagen VW 1300 | F |
| 28 | Manuel João / Gil Batista | Volkswagen 1500 | F |
| 29 | Adalberto Melim / Duarte Ferreira | Austin Mini Cooper MKII | F |
| 30 | Élvio Lume / Marlene Lume | Sunbeam Alpine | F |
| 31 | Marco Pestana / Filipe Gomes | Alfa Romeo 2000 Spider Veloce | G |
| 32 | Gilberto Gomes / Luís Abreu | MG MGB GT | G |
| 33 | Eduardo Bonal / Joaquim Moraes | Volkswagen Puma | G |
| 34 | Diogo Velosa / Joana Caires | Fiat 128 | G |
| 35 | Diogo Pereira / Jorge Leão | Mini 1275 GT | G |
| 36 | José Miguel Tropa / Frederico Costa | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | G |
| 37 | Ricardo Gouveia / Luís Gouveia | Datsun 1200 | G |
| 38 | Gilberto Gonçalves / Gerthie Gomes | Fiat 124 R | G |
| 39 | David Teixeira / Roberto Andrade | Fiat 127 900 C | G |
| 40 | Gualberto Dias / Liana Dias | Porsche 911 E | G |
| 41 | Vítor Matos / Marco Camacho | Toyota Celica (TA22) ST | G |
| 42 | Nelson Andrade / Diogo Andrade | Ford Escort MKII | G |
| 43 | Júlia Barros / Patrícia Gouveia | Mercedes-Benz 280 SL | G |
| 44 | Ricardo Nunes / Joaquim Nunes | Fiat 127 Special | G |
| 45 | Natércio Sá / Miguel Bonito | Fiat 127 900 C Super | H |
| 46 | João Bonal / Carolina Bonal | Mercedes-Benz 280 SL | H |
| 47 | Rodrigo Alves / João Nunes | Toyota Starlet KP61 | H |
| 48 | Renato Alves / Sara Pereira | Audi 100 Coupé S | H |
| 49 | Paulo Grosso / Susana Cordeiro | Mercedes-Benz 280 SL | H |
| 50 | Marco Canha / Gil Canha | Ferrari 308 GTS QV | H |
| 51 | Alina Freitas / Cristina Henriques | Mini 1000 HLE | H |
| 52 | Miguel Freitas / Vítor Sousa | BMW M3 E30 | H |
| 53 | Celso Caires / Hugo Martins | Ford Fiesta 1.1 CL | H |
| 54 | Luís Sousa / José Fátima Vieira | Renault 5 GT Turbo | H |
| 55 | Filipe Gomes / Marco Pestana | Toyota Celica ST-i | H |
| 56 | Ilídio Fernandes / Aurélio Rodrigues | Toyota Celica 1.8 STi | H |
| 57 | Ezequiel Gouveia / João Gouveia | Lancia Delta HF Turbo | H |
| 58 | L. M. Coelho / Gustavo Coelho | Toyota MR2 Turbo | H |
| 59 | Rosa Freitas / Nélia Gonçalves | Lancia Y10 Fire | H |
| 60 | Ana Câmara / Matilde Câmara | Volkswagen Golf MK3 Cabrio | H |
| 61 | Luís Câmara / Martinho Caetano | Fiat Punto | H |

Sem comentários